ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 2着(5人気・14.1倍) |
| 枠番・馬番 | 3枠5番 |
| タイム・着差 | 1:31.9(+0.4) |
| 通過順位・上がり3F | 05-04 34.4 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は7・3・6枠中心に分散し大きな偏りはなし。ミドルペースの中、前々で運んだ馬から後方から差してきた馬まで幅広く上位に食い込む内容だった |
| 当馬のコース取り | クイーンC以来ゲート・気性面の課題を克服して臨み、好位から直線で並びかける競馬を披露するも、圧倒的な末脚を見せたスターアニスには屈する |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・490kg(-10) |
| 騎手コメント | 勝ち馬は強かったと素直に認め、陣営も一生懸命手を尽くしてくれた、また巻き返せるように頑張りたいと振り返った(西村淳也騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 前走クイーンC9着からゲート・気性面を修正しての参戦で5番人気だったが、好位から直線で並びかける会心の競馬を見せて2着に入り、「立て直しが完璧にはまった」「阪神JF2着の実績通りの底力」と高く評価する声が多く見られた。 |
| 敗因(短評) | 直線で先頭に並びかける好走を見せたが、圧倒的な脚を使ったスターアニスには最後突き放された。 |
| 敗因(詳細) | 前走クイーンCでのゲート・折り合いの課題を中間の調教で修正し、好位から直線で前に並びかける積極的なレースを披露した。内からアイニードユー、馬群を割くジッピーチューンらを退けたが、阪神ジュベナイルフィリーズ当時を大きく上回る鋭さで突き抜けたスターアニスには対抗できず、2馬身半差の2着に終わった。それでも阪神ジュベナイルフィリーズ2着の実績通りの底力を見せつけた内容で、次走以降の巻き返しに向けた大きな収穫を得た一戦だった。 |
| 着順・人気 | 9着(1人気) |
| 枠番・馬番 | 5枠9番 |
| タイム・着差 | 1:33.8(+1.2) |
| 通過順位・上がり3F | 12-12 34.2 |
| 当日の馬場傾向 | スローペースの中、先行・好位につけた馬が上位を占める「前有利」の一戦。ゲートや折り合いに不安を抱えた馬は総じて苦しんだ |
| 当馬のコース取り | ゲートがガタついて出遅れ気味となり、道中は内へモタれて気の悪さを出す場面もあって後方からのレースに終始 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・500kg(±0) |
| 騎手コメント | レース後の詳細なコメントは伝えられていないが、陣営によると、もともと真っすぐに走れるタイプの馬ではなく、このレースでは内へモタれて気の悪さを出してしまったといい、ゲートもガタついたことが敗因に挙げられている(横山典弘騎手騎乗)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 阪神JF2着の実績から1番人気に支持されたが9着に終わり、「ゲートと気性面の課題が出ただけ」「距離短縮でマイルへの対応に苦しんだのでは」と、次走での立て直しに期待する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | ゲートがガタついて出遅れ気味となり、道中も内へモタれて折り合いを欠いた。 |
| 敗因(詳細) | スタートでゲートがガタつく不利があり、道中は内へモタれて気の悪さを出す場面も見られた。前有利のスローペースという展開の中、通過順位12-12という後方の位置取りでは挽回の余地が乏しく、勝ち馬ドリームコアから1秒2差の9着に終わった。陣営はゲートと折り合いの両面を敗因に挙げ、中間の調教で対策を講じたうえで次走の桜花賞に臨む方針となった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。