ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 12着(1人気・3.1倍) |
| 枠番・馬番 | 5枠10番 |
| タイム・着差 | 2:26.4(+0.8) |
| 通過順位・上がり3F | 04-06-08-10 34.3 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は8枠馬の好走が目立ち外枠がやや優勢。1000m通過62.2秒のスローペースから瞬発力勝負となり、道中脚をためられた馬が上位を占め、早めに脚を使った先行馬は軒並み苦戦した |
| 当馬のコース取り | スタンド前発走で行きたがって折り合いを欠き、1角から想定より前めに。道中は徐々にポジションを下げる展開 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・480kg(±0) |
| 騎手コメント | スタンド前発走でいつもより気合が入り、前向きさが勝ってしまったことを敗因に挙げ、その分最後まで脚を持たせられなかったと振り返った。距離自体は問題ないと考えていただけに悔しさをにじませた(松山弘平騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 阪神JF・桜花賞と無傷のGI連勝で挑んだ1番人気だっただけに、まさかの12着には「距離は大丈夫だと思っていたのに」「掛かってしまっては仕方ない」と驚きと同情の声が広がった。一方で「母系はスプリント寄りで、そもそも2400mは血統的に不安視されていた」と冷静に敗因を分析する声も目立った。 |
| 敗因(短評) | 発走直後から行きたがって折り合いを欠き、最後の直線で本来の切れ味を発揮できなかった。 |
| 敗因(詳細) | スタンド前発走のコース形態でいつも以上に気合が乗り、1コーナー手前から頭を上げて掛かり気味に。鞍上が懸命になだめたものの、向正面でもハミが抜けきらず折り合いを欠いたまま脚を使う形になった。通過順位は4-6-8-10と徐々にポジションを下げ、直線は一旦反応して追い上げる素振りを見せたもののそこから伸びを欠き、上がり3ハロン34.3秒はメンバー中でも平凡な数字にとどまった。桜花賞での切れ味は影を潜め、勝ち馬から0.8秒差の12着に終わった。陣営・鞍上ともに「距離は問題ない」と踏んでいただけに、想定外の敗戦となった。 |
| 着順・人気 | 1着(1人気・2.9倍) |
| 枠番・馬番 | 7枠15番 |
| タイム・着差 | 1:31.5(レースレコードに匹敵) |
| 通過順位・上がり3F | 09-09 33.7 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は3〜7枠の中枠中心で、極端な内外の偏りはなかった。1000m通過57.2秒のやや息の入らない流れで、前めで粘る馬が目立つ一方、中団・後方勢の切れ味も十分に通用する内容だった |
| 当馬のコース取り | 好発から中団9番手につけて折り合い、直線で外に持ち出して一気に抜け出す |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・480kg |
| 騎手コメント | 馬のリズムを信じて追走したことが結果につながったと説明し、直線に入った時点で十分な手応えがあり、追い出しを我慢する余裕もあったと振り返った(松山弘平騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 阪神JF覇者の1番人気に応える圧勝劇に「文句なしの二冠候補」「上がり最速の切れ味は世代随一」と高評価が集まった。2着に着差2馬身半をつける内容に、続くオークスでの二冠達成を確信する声が大勢を占めた。 |
| 勝因(短評) | 中団で脚をため、直線で外に持ち出すと世代トップクラスの瞬発力で一気に抜け出した。 |
| 勝因(詳細) | やや行きたがる素振りを見せた発走直後も、道中は折り合って中団9番手をキープ。直線に入ると余裕を持って追い出しを我慢できるほどの手応えで、残り200mで先頭に立つと後続を突き放す一方の展開に。上がり3ハロン33.7秒はメンバー最速で、2着ギャラボーグに2馬身半差をつける完勝だった。阪神ジュベナイルフィリーズ以来のレースながら、当時を上回る鋭さで2歳女王の実力を証明した一戦だった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。