ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 7着(1人気・4.9倍) |
| 枠番・馬番 | 5枠9番 |
| タイム・着差 | 1:52.4(+1.2) |
| 通過順位・上がり3F | 10-09 37.3 |
| 当日の馬場傾向 | 標準的な馬場ながら前有利・後方不利、外不利の傾向。押して先行した馬が上位を占め、出遅れて後方や外を回った馬は総じて苦戦した |
| 当馬のコース取り | スタートが速くなく2馬身ほど出遅れ、後方から3~4番手あたりの外を追走。残り1000m過ぎから鞍上が促すも反応は鈍く、直線でも伸びを欠く |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡6・59.0kg(トップハンデ)・496kg(-2) |
| 騎手コメント | うまくスタートが切れなかったと説明。以前この馬に騎乗していた岩田康誠騎手から聞いていた「ダートで滑るところがある」という話が分かる気がすると振り返った(横山和生騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 12回目の重賞挑戦で悲願の初制覇を狙う1番人気だったが7着に終わり、「出遅れが全て、展開的に厳しかった」「トップハンデ59kgでの後方追走はさすがに苦しい」と、スタート・斤量面の不利を挙げて度外視する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | スタートで2馬身ほど出遅れて後方からの競馬になり、直線でも決め手を欠いた。 |
| 敗因(詳細) | スタートが速くなく2馬身ほど出遅れる形になり、道中は後方から3~4番手あたりの外を追走する厳しい展開に。残り1000mを過ぎたあたりから鞍上が促し始めたが、ゴーサインへの反応は鈍く、直線に向いたときには手応えがひと息で伸びる気配のないまま、勝ち馬サンデーファンデーから1秒2差の7着に終わった。59kgというトップハンデを背負っての後方からの追走という展開・斤量の両面が最後まで響き、12回目の重賞挑戦でもタイトル奪取とはならなかった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。