ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 8着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 8枠15番 |
| タイム・着差 | 1:58.5(+1.6) |
| 通過順位・上がり3F | 01-01-01-01 39.4 |
| 当日の馬場傾向 | トップハンデ59kgのナルカミが単騎で終始先頭を守ったが、2番手でマークし続けたロードクロンヌにそのまま差し切られる「番手差し」決着。単騎逃げ自体は苦しい一戦だった |
| 当馬のコース取り | レース前の宣言通りハナを主張し、1コーナー手前で先頭を奪い切って単騎の逃げに持ち込むも、直線で早々にかわされ、その後も粘るが力尽きる |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡4・59.0kg(トップハンデ)・504kg(-3) |
| 騎手コメント | レース後「まだ本来の走りではなかった」という趣旨のコメントを残しており、トップハンデを背負っての単騎逃げという厳しい条件だったことを示唆した(戸崎圭太騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 4連勝中で臨んだ重賞初挑戦、2番人気の支持を受けての一戦だったが8着に終わり4連敗目。「トップハンデでの単騎逃げは荷が重かった」「宣言通りハナを切った競馬内容自体は評価できる」と、斤量面の不利を挙げて度外視する声が多く見られた。 |
| 敗因(短評) | トップハンデを背負っての単騎逃げとなり、直線で早々に脚色が鈍った。 |
| 敗因(詳細) | レース前からの宣言通り、1コーナー手前でハナを奪い切って単騎の逃げに持ち込んだが、2番手のロードクロンヌに終始プレッシャーをかけられ続ける展開に。直線に向いてまずロードクロンヌ、続いてヴァルツァーシャルにかわされたが、残り200m付近では3着争いに踏みとどまるかという粘りも見せた。しかし残り100mを切ってからは後続にも交わされ、59kgというトップハンデを背負っての単騎逃げという厳しい条件が最後まで響き、勝ち馬ロードクロンヌから1秒6差の8着に終わった。4連勝からの重賞初挑戦は、力を出し切っての敗戦という内容だった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。