ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 16着(10人気・21.6倍) |
| 枠番・馬番 | 8枠16番 |
| タイム・着差 | 2:24.2(+1.5) |
| 通過順位・上がり3F | 11-10-12-11 34.4 |
| 当日の馬場傾向 | 超高速馬場で前後の位置取りによる有利不利は小さかったが、枠はやや内枠有利・外枠がやや不利な傾向だった |
| 当馬のコース取り | 外目(後方外目でロスのある競馬に) |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡3・57.0kg・482kg(-8) |
| 騎手コメント | 返し馬やゲート内の様子は良く、スタートやリズムも悪くなかったと振り返る一方、直線ではロブチェンの後方について反応がなく、ポジションを上げられなかったと説明した(戸崎圭太騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | レース前は「東京コースに最も合う馬体」と本命評価する声もあったが、結果を受けては「かなり掛かってしまったのが全て」「戸崎騎手も外枠は嫌だったと話していた大外枠が響いた」など、馬のテンションの高さや枠順を敗因に挙げる意見が目立った。中には「本番でここまで崩れるのは能力面で一枚劣っていた証拠」と実力不足を指摘する声もあった。 |
| 敗因(短評) | 道中でかなり掛かってしまい、外を回るロスも重なって最後まで伸びなかった。 |
| 敗因(詳細) | レース回顧では「かなり掛かって後ろ目外でロスあり伸びず」と指摘され、折り合い面に課題を残す内容だった。1週前に軽度の発熱があり調整をやや欠いたことに加え、初めての2400m延長も影響したとみられる。直線はロブチェンの後方につけたものの反応が乏しく、順位を上げられなかった。 |
| 着順・人気 | 7着(2人気・4.5倍) |
| 枠番・馬番 | 6枠12番 |
| タイム・着差 | 1:57.0(+0.5) |
| 通過順位・上がり3F | 13-14-13-10 33.6 |
| 当日の馬場傾向 | 前有利・内有利の「前残り」馬場で、後方から外を回す競馬は総じて苦しい流れだった |
| 当馬のコース取り | 外目(直線残り600m付近から外を回って進出) |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡3・57.0kg・490kg(±0) |
| 騎手コメント | 前走より少しテンションが高かったものの、レースは落ち着いてリズム良く走れたと説明。ただ直線では右にヨレる場面があったと振り返った(戸崎圭太騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 事前は「京成杯を過大評価しすぎ」「本番で人気するほど強くない」と実力を疑問視する声がある一方、「絶好の前残り馬場で後方から外を回ったのだから仕方ない」と展開・馬場面の不利を挙げて度外視する声も見られた。上がりの脚を評価し「案外持ちこたえた」と好意的に受け止める意見もあり、賛否が分かれた。 |
| 敗因(短評) | 前残りの展開で終始中団の外を回るレースとなり、直線での伸びも一歩届かなかった。 |
| 敗因(詳細) | スタートはまずまずで、無理に位置を取りにいかず中団後方から進めるレースぶり。残り600m付近から外を回って加速したが、序盤からペースを支配した前の2頭が後半6ハロンすべて11秒台というハイスピードの上がり勝負となり、届かなかった。上がりはメンバー2位タイの33.6秒を記録し脚自体は使えていたが、直線で外にヨレる場面もあり、0.5秒差の7着にとどまった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。