ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 4着(1人気・2.1倍) |
| 枠番・馬番 | 6枠12番 |
| タイム・着差 | 1:33.0(+0.2) |
| 通過順位・上がり3F | 07-07 34.4 |
| 当日の馬場傾向 | 前半3ハロンと中盤の厳しさがクラスにより異なる東京マイルらしく、前に行った馬が残りやすい流れ。上位4頭は0.2秒差にひしめく大接戦だった |
| 当馬のコース取り | フラワーカップ以来およそ2カ月半の休み明けで、スタートが一息で行き脚がつかず中団を追走。直線で追い込むも0.2秒差の4着 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・53.0kg・434kg(-6) |
| 騎手コメント | レース後の詳細なコメントは伝えられていないが、休み明けでスタートの行き脚がつかない中、中団から追い上げて0.2秒差の4着にまとめた(松若風馬騎手騎乗)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | フラワーカップ7着からおよそ2カ月半の休養を経ての1勝クラス参戦で1番人気に支持されたが、僅差の4着に終わり、「休み明けで行き脚がつかなかったが着差は僅か」「昇級戦への上積みは十分見込める」と、次走への期待を寄せる声が多く見られた。 |
| 敗因(短評) | 休み明けでスタートの行き脚が今ひとつつかず、直線での追い上げも0.2秒差でわずかに届かなかった。 |
| 敗因(詳細) | フラワーカップ以来およそ2カ月半ぶりの実戦で、スタートが一息となり行き脚がつかない形に。道中は通過順位7-7という中団から追走し、直線で上がり3ハロン34.4秒の脚を使って追い込んだが、勝ち馬ニシノラフィーレから0.2秒差の4着にとどまった。1着から4着までがクビ・クビ・クビ差にひしめく大接戦で、休み明けというコンディション面のハンデを考えれば十分に評価できる内容だった。 |
| 着順・人気 | 7着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 2枠3番 |
| タイム・着差 | 1:48.5(+0.2) |
| 通過順位・上がり3F | 09-09 34.1 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は5・6・4枠と中間枠中心で大きな偏りはなし。スローペースの中、道中の位置取りに関わらず直線でしっかり脚を使えた馬が上位を占めた |
| 当馬のコース取り | ゲートの中でソワソワしていつものスタートが切れず後手を踏み、後ろ目のインを追走。直線で内を突いて追い上げるもややスムーズさを欠く |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・440kg(+14) |
| 騎手コメント | 調教よりもテンションが高く返し馬もそんな感じで、ゲートの中でソワソワしていいスタートが切れなかったと説明。後手を踏む形になり、スローペースの内枠で厳しかった、これが能力ではないと振り返った(津村明秀騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 1戦1勝で臨んだ重賞初挑戦、2番人気に支持されたが7着に終わり、「テンションの高さが敗因、これが地力ではない」「スローの内枠という条件も厳しかった」と、鞍上のコメントを踏まえて度外視する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | テンションの高さからスタートで後手を踏み、スローペースの内枠という厳しい条件が重なった。 |
| 敗因(詳細) | 返し馬の時点から調教よりもテンションが高く、ゲートの中でソワソワしていつものようなスタートが切れなかった。後手を踏む形で後ろ目のインを追走することになり、スローペースの内枠という厳しい条件が重なった。直線では内を突いて追い上げを図り、上がり3ハロン34.1秒という脚は使えたが、進路取りにややスムーズさを欠く場面もあり、勝ち馬スマートプリエールから0.2秒差の7着にとどまった。鞍上も「これが能力ではない」と話しており、1戦1勝の勢いそのままの重賞初挑戦は、テンションと展開の両面で課題を残す結果となった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。