ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 6着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 5枠9番 |
| タイム・着差 | 1:23.8(+0.5) |
| 通過順位・上がり3F | 02-03 36.2 |
| 当日の馬場傾向 | ミドルペース(-0.3)の中、6番人気の逃げ馬が押し切る「前有利」の一戦。地方馬3頭を含む多士済々のメンバー構成で、前々につけた馬が上位を占めた |
| 当馬のコース取り | いいスタートを切って好位2番手につけるも、直線で本来の伸びを欠く |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡6・57.0kg・542kg(+11) |
| 騎手コメント | この馬の能力を考えれば普通なら勝っていると思うが、本来の状態ではなかったのかもしれないと振り返った(西村淳也騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 実績十分の2番人気だったが6着に終わり、「状態面に何かしらの問題があったのでは」「馬体重が大幅増だったのも気になる」と、鞍上のコメントを踏まえてコンディション面を敗因に挙げる声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | 好位から良いレースができていたが、本来の状態ではなかったのか直線で伸びを欠いた。 |
| 敗因(詳細) | スタートを決めて通過順位2-3という好位を確保し、能力を出し切れば十分に勝ち負けできる展開だったが、直線に入ってから本来の伸びを見せることができなかった。馬体重は前走から11kg増と大幅な変化があり、鞍上も「本来の状態ではなかったのかもしれない」と話しており、コンディション面が最大の敗因とみられる。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。