ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 2着(3人気) |
| 枠番・馬番 | 6枠12番 |
| タイム・着差 | 2:25.6(クビ) |
| 通過順位・上がり3F | 04-04-03-03 34.3 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は8枠馬の好走が目立ち外枠がやや優勢。1000m通過62.2秒のスローペースから瞬発力勝負となり、道中脚をためられた馬が上位を占めた |
| 当馬のコース取り | 序盤はスターアニスが外にヨレた影響で挟まれる不利があったが、道中は落ち着いて好位を追走。直線は馬場の真ん中を通って鋭く伸びる |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・498kg(-4) |
| 騎手コメント | 序盤の不利をものともせず好位から進め、直線で鋭く脚を伸ばして先頭ジュウリョクピエロにクビ差まで詰め寄ったと振り返った(C.ルメール騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 桜花賞9着からの巻き返しに「東京替わりで本来の力を発揮した」「やはり中山・阪神より東京向きの馬」と高評価が集まった。惜しくもクビ差の2着に終わったことに「もう少し早く動けていれば」と勝機を惜しむ声も見られた。 |
| 敗因(短評) | 直線で鋭く伸びたものの、ゴール寸前でジュウリョクピエロにクビ差交わされた。 |
| 敗因(詳細) | 序盤、外にヨレたスターアニスの影響で挟まれる不利があったが、鞍上が落ち着かせて好位のインで脚をためる形に立て直した。直線に入ると馬場の真ん中を通って鋭く伸び、先頭に並びかける勢いを見せたが、内から鋭く伸びてきたジュウリョクピエロにゴール寸前でクビ差交わされた。上がり3ハロン34.3秒はメンバー上位の脚を使っており、桜花賞9着からの立て直しは十分に成功したと言える内容だった。 |
| 着順・人気 | 9着(2人気・3.1倍) |
| 枠番・馬番 | 7枠14番 |
| タイム・着差 | 1:32.3(+0.8) |
| 通過順位・上がり3F | 11-11 34.4 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は3〜7枠の中枠中心で、極端な内外の偏りはなかった。脚質は先行・好位が粘る「前有利」の傾向がありながら、中団・後方勢の切れ味も十分に通用する内容だった |
| 当馬のコース取り | 中団やや後方寄りの外めでスターアニスをマークするように追走し、直線は馬場の真ん中にスムーズに持ち出されるも伸びを欠く |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牝3・55.0kg・502kg(±0) |
| 騎手コメント | 道中は理想的なレースができたが直線で伸びることができなかったと振り返り、左回りや距離延長への適性を示唆。能力なら3、4着はあると思ったが直線でパワーがなかったと悔しさをにじませた(C.ルメール騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 打倒2歳女王の筆頭格として2番人気に支持されただけに、9着大敗には「距離該当だったのでは」「中山巧者で阪神は合わなかったか」と敗因を分析する声が目立った。レース内容自体は完璧だっただけに、「展開・相性の問題で度外視できる」とオークスでの巻き返しに期待する声も多く見られた。 |
| 敗因(短評) | 道中の運びは理想的だったが、直線に向いてからの伸びが一歩足りなかった。 |
| 敗因(詳細) | 中団やや後方の外めで最大のライバル・スターアニスをマークするように追走し、抜群の手応えで直線を迎えたが、トップスピードに乗ったスターアニスが一気に抜け出したのとは対照的にジリジリとした伸びにとどまった。残り200m付近で完全に一杯になり、2着争いにも絡めないまま、勝ち馬から0.8秒差の9着に終わった。鞍上は左回りや距離延長への適性を敗因として指摘しており、続くオークスでの巻き返しに注目が集まる結果となった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。