ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 4着(8人気・41.6倍) |
| 枠番・馬番 | 5枠9番 |
| タイム・着差 | 2:12.6(+0.5) |
| 通過順位・上がり3F | 01-01-01-01 36.1 |
| 当日の馬場傾向 | 重馬場で前々につけた馬が残りやすい「前有利」の決着となり、後方一気の追い込みは軒並み届かなかった。枠は8・3・1・5枠と上位が分散し、大きな偏りはなし |
| 当馬のコース取り | 競馬前からの奇襲策で単騎の逃げに持ち込み、前半5ハロン60秒3の絶妙なペースを刻んで押し切りを図る |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡5・58.0kg・518kg(-2) |
| 騎手コメント | 競馬前から逃げたいと調教師に伝えていたと明かし、雨で切れ味勝負になりにくい馬場もプラスと考えていたと説明。馬の能力は出し切れ、最後までよく頑張ってくれたと振り返った(横山武史騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 8番人気ながら単騎の逃げで直線まで粘り込む激走に、「まさかの正攻法の逃げで見せ場十分」「クロワデュノールにもゴール寸前まで先着していた」と高く評価する声が多数を占めた。穴馬として買っていたファンからも「馬券外でも能力の高さを再確認できた」と好意的な受け止めが目立った。 |
| 敗因(短評) | 単騎逃げで直線まで粘ったが、実績馬勢の決め手に最後はかわされた。 |
| 敗因(詳細) | 大外を回るとみられていたメイショウタバル、ミステリーウェイを尻目に、まさかの単騎逃げを敢行。前半5ハロン60秒3という絶妙なペースを自ら作り出し、直線に向いてメイショウタバルが並びかけてきても懸命に抵抗した。残り200m付近まで先頭を守ったが、クロワデュノール、ゴール前でダノンデサイルにもかわされて4着まで。上がり3ハロン36.1秒は重馬場も影響したが、単騎逃げでこれだけ粘れたこと自体が能力の高さを示す内容で、鞍上も「能力は出し切れた」と納得の様子だった。 |
| 着順・人気 | 7着(1人気・2.8倍) |
| 枠番・馬番 | 4枠7番 |
| タイム・着差 | 2:31.7(+1.0) |
| 通過順位・上がり3F | 04-03-03-03 36.7 |
| 当日の馬場傾向 | 1000m通過58秒9の超ハイペースから1000〜1500m区間で急減速する特殊な流れとなり、脚をためていた後方勢の捲りが決まる「差し優勢」の一戦に。先行して脚を使った馬は軒並み苦しい競馬となった |
| 当馬のコース取り | 乱ペースに付き合う形で好位につけ、向正面でかかり気味になりながら直線を迎える |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡5・57.0kg・520kg(-2) |
| 騎手コメント | 直線に向いたところで馬群がすっからかんになり、反応もなかったと説明。乱ペースに付き合わされた分の消耗が直線で表れたと振り返った(横山武史騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 有馬記念2着の実績から1番人気に支持されたが7着に終わり、「長距離適性に疑問符」との声がある一方、「乱ペースに付き合わされて向正面でかかった不利があり、度外視できる内容」と展開面を擁護する声も目立った。 |
| 敗因(短評) | 超ハイペースの乱戦に巻き込まれて消耗し、直線での伸びが一歩足りなかった。 |
| 敗因(詳細) | スタート直後から逃げ先行馬同士が激しく主張し合う展開となり、1000m通過58秒9という超ハイペースに。道中は好位につけて乱ペースに付き合う形になったが、向正面でややかかり気味となり、脚を余計に使ってしまった。1000〜1500m区間で急激にペースが落ちたことで後方勢の捲りが発生し、直線はほとんどの馬がバテバテの消耗戦に。通過順位4-3-3-3という決して悪くない位置取りだったが、直線は「すっからかん」で反応がないまま、最後まで動かなかったマイユニバースらに交わされて7着に終わった。1番人気の支持には応えられなかったが、レース自体が極端な展開だったことも敗因の一つに挙げられる。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。