ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 10着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 5枠10番 |
| タイム・着差 | 1:45.9(+0.6) |
| 通過順位・上がり3F | 02-02 34.2 |
| 当日の馬場傾向 | 先行争いが激しくなり息の入らない持久力勝負に。早めに動いた先行勢は軒並み脚を使い果たし、道中で脚をためた後方待機組が直線で台頭する「極限の消耗戦」だった |
| 当馬のコース取り | 3番手の好位から早めに抜け出しを図るも、残り400m付近で早くも手応えが怪しくなり、直線半ばで力尽きる |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡4・57.0kg・470kg(+6) |
| 騎手コメント | レース後の詳細なコメントは伝えられていないが、3番手の好位から早めの仕掛けを試みるも、消耗戦の中で直線半ばで一杯になり、勝ち馬トロヴァトーレから0.6秒差の10着にとどまった(団野大成騎手騎乗)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 小倉大賞典14着からの立て直しで2番人気に支持されたが10着に終わり、「先行争いが激しい消耗戦だったので度外視できる」「同じように早めに動いた先行勢が軒並み沈んでおり、展開の犠牲になっただけ」と、レース質を踏まえて度外視する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | 激しい先行争いから息の入らない消耗戦となり、早めに動いた反動で直線半ばで力尽きた。 |
| 敗因(詳細) | 3番手という絶好の好位につけて直線での抜け出しを図ったが、道中の激しい先行争いから息の入らない持久力勝負となり、残り400m付近で早くも手応えが怪しくなってしまった。直線半ばで完全に力尽き、道中で脚をためていた後方待機組に次々とかわされて、勝ち馬トロヴァトーレから0.6秒差の10着に終わった。同じく好位から動いたマテンロウレオも14着に沈むなど、先行勢全体が展開の煽りを受けた一戦で、当馬個体の力不足というよりはレース質そのものが厳しかった内容だった。 |
| 着順・人気 | 14着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 6枠12番 |
| タイム・着差 | 1:46.8(+1.6) |
| 通過順位・上がり3F | 07-07 36.1 |
| 当日の馬場傾向 | 直線の短い小倉芝1800mらしく、3角手前からのロングスパートになりやすい展開。先行争いが激しくなり、差し・追い込み馬にも展開が向く内容だった |
| 当馬のコース取り | 前走鳴尾記念2着からハンデ56kgと手頃な条件で重賞初制覇のチャンスと言われた一戦、中団の7番手を追走するも直線で伸びを欠く |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡4・56.0kg・464kg(+2) |
| 騎手コメント | レース後の詳細なコメントは伝えられていないが、中団から直線で追い上げを図るも決め手を欠き、勝ち馬タガノデュードから1秒6差の14着に終わった(団野大成騎手騎乗)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 前走鳴尾記念で2着と好走し、手頃なハンデも重なって重賞初制覇の期待が高かった2番人気だったが14着に終わり、「小回りコースでの立ち回りに課題」「ハイペースに巻き込まれる懸念が的中した」と、レース質・展開面を敗因に挙げる声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | 中団を追走したが、直線の短い小倉コースで決め手を欠いた。 |
| 敗因(詳細) | 前走鳴尾記念の2着好走を引っさげ、手頃なハンデ56kgもあって重賞初制覇の期待を集めた一戦だったが、通過順位7-7という中団から直線を迎え、上がり3ハロン36.1秒にとどまって決め手を欠いた。直線の短い小倉芝1800mは3角手前からのロングスパートになりやすく、立ち回り性能が問われる舞台だっただけに、展開・コース適性の両面で噛み合わなかった内容とみられる。勝ち馬タガノデュードから1秒6差の14着に終わり、重賞初制覇はお預けとなった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。