ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 14着(15人気・188.7倍) |
| 枠番・馬番 | 8枠18番 |
| タイム・着差 | 2:23.7(+1.0) |
| 通過順位・上がり3F | 06-06-04-04 34.7 |
| 当日の馬場傾向 | 枠順による極端な偏りはなし。前半はゆったりとしたペースで流れ、中団追走から直線で脚を伸ばした実力上位の人気馬同士が最後に叩き合う決着となった |
| 当馬のコース取り | 8枠18番からまずまずのスタートを切り、道中は馬群の中団やや前めのインを追走 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡3・57.0kg・508kg(±0) |
| 騎手コメント | 短期免許で来日中、日本ダービー初騎乗となったF.ゴンサルベス騎手は「素晴らしい思い出になった」と振り返り、日本の若いファン層の多さに感動したと話した。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | セレクトセールで5億9000万円という高額落札馬の"下克上"に注目が集まったが、力及ばず14着に終わった。それでも初のダービー騎乗となったゴンサルベス騎手の健闘や、まだ体つきに幼さを残す成長途上の馬であることを踏まえ、今後に期待する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | 道中は大きな不利なく運べたが、勝負どころで差を詰め切れず直線でも決め手を欠いた。 |
| 敗因(詳細) | 8枠18番からまずまずのスタートを切ると、道中は馬群の中団やや前めのインでロスなく追走し、京都新聞杯のような進路トラブルはなく運べた。しかし勝負どころで前との差を詰め切れず、直線に入っても伸びを欠く形に。まだ体つきに幼さを残す成長途上の状態で、距離延長や初の東京コースへの対応も含め、折り合い面が今後の課題として残った。 |
| 着順・人気 | 7着(2人気・4.5倍) |
| 枠番・馬番 | 1枠2番 |
| タイム・着差 | 2:10.6(+0.5) |
| 通過順位・上がり3F | 09-10-10-11 35.8 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は内外どちらの好走もあり大きな偏りはなし。前半はゆったりとした流れで直線一気の瞬発力勝負となり、中団以降で脚をためた馬が優勢だった |
| 当馬のコース取り | スタート直後に進路を塞がれ、中団やや後方の内を追走 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡3・57.0kg・508kg(±0) |
| 騎手コメント | まだまだ時間が必要なタイプだとしつつ、今後に期待したいと振り返った(川田将雅騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 日本ダービーに向けた賞金加算レースとして2番人気に支持されたが、スタート直後の進路トラブルが響いて7着に終わった。不利があったことから「度外視できる」という同情的な見方が中心だった。 |
| 敗因(短評) | スタート直後に進路をカットされる不利があり、直線でも伸び切れなかった。 |
| 敗因(詳細) | 内め2番枠からまずまずのスタートを切ったものの、インに切り込んできた他馬に進路をカットされるアクシデントが発生。ポジションを下げてしまい、道中は中団やや後方寄りのインを追走する形になった。勝負どころでも動くことができず、直線では馬群の間を割ろうとするも伸び切れず、最後まで上位争いに加わることはなかった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。