ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 6着(2人気・3.9倍) |
| 枠番・馬番 | 6枠11番 |
| タイム・着差 | 1:34.0(+0.7) |
| 通過順位・上がり3F | 05-06-07 34.4 |
| 当日の馬場傾向 | 枠は2〜4枠中心で大きな偏りはなし。脚質は先行・好位を最後までキープした馬同士のワンツーとなり、道中で位置を下げた馬は総じて届かなかった |
| 当馬のコース取り | 初の右回りで折り合いに苦しみ、道中は中団5番手を追走。馬群に包まれてひるむ場面が2度ほどあり、勝負どころで脚を余す形に |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡3・57.0kg・484kg(-2) |
| 騎手コメント | 初めての右回りが合わなかったと説明。調教から右への口の取り方が気になっていたが、レースではその癖がより強く出てしまい、馬群でひるんでブレーキをかける場面も2度ほどあったと振り返った(横山武史騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 2連勝中でNHKマイルCの優先出走権がかかる一戦、2番人気に支持されたが初黒星の6着に終わった。「初めての右回りが合わなかっただけ」「馬群でひるんだのが全て、度外視できる」と展開・適性面の不利を挙げる声が中心で、能力そのものを疑問視する声は少なかった。 |
| 敗因(短評) | 初めての右回りで折り合いを欠き、馬群でひるむ場面もあって勝負どころで脚を余した。 |
| 敗因(詳細) | 5-6-7という通過順位で中団からレースを進めたが、初めて経験する右回りのコースで折り合いを欠き、調教から気になっていた右への口の取り方がレースでより強く出てしまった。さらに馬群に包まれてひるみ、ブレーキをかける場面が2度ほどあったことも響き、直線で脚を使い切れないまま、先行・好位のまま押し切ったレザベーション、ロデオドライブら上位2頭とは差を詰め切れずに6着で終えた。デビューからの連勝は2で止まったが、右回り経験値の不足という明確な課題が見つかった一戦だった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。