ローリスクでハイリターンな馬券術
| 着順・人気 | 2着(6人気・8.7倍) |
| 枠番・馬番 | 3枠3番 |
| タイム・着差 | 1:58.1(ハナ) |
| 通過順位・上がり3F | 01-03-04-04 34.5 |
| 当日の馬場傾向 | コーナーでラチ沿いを通した組よりも外を通した組がやや優勢という馬場傾向。中盤からペースが速くなる消耗戦で、上位はメンバー上位の上がりを使った馬が占めた |
| 当馬のコース取り | 先行して2番手につけ、直線で内から抜け出しを図るも大外から差されてハナ差の2着 |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡4・57.0kg・482kg(+2) |
| 騎手コメント | メンバー的にも良いポジションで競馬ができたと説明。2週続けて行ったゲート練習の効果が出てきていると感じており、やりたい競馬はできただけに着差だけが悔しいと振り返った(松山弘平騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | クラシック戦線では勝ち切れなかった中、6番人気ながら先行して見せ場十分の2着に「重賞タイトルは目前」「積極策への転換が功を奏した」と高く評価する声が多く見られた。ハナ差の惜敗を悔やむ声も同時に見られた。 |
| 敗因(短評) | 先行して直線で抜け出しを図ったが、大外から追い込んできたシェイクユアハートにハナ差交わされた。 |
| 敗因(詳細) | 前走までのポジションが取れない競馬から一転、今回は積極策で2番手につけて直線を迎えた。内から抜け出しを図り、一度は先頭に立つ場面もあったが、大外から一気に伸びてきたシェイクユアハートにゴール寸前でハナ差交わされて2着まで。上がり3ハロン34.5秒は上位と遜色ない脚を使っており、重賞タイトルにあと一歩まで迫る内容だった。 |
| 着順・人気 | 7着(2人気) |
| 枠番・馬番 | 2枠4番 |
| タイム・着差 | 2:11.5(+0.7) |
| 通過順位・上がり3F | 12-12-14-13 34.5 |
| 当日の馬場傾向 | 枠順による大きな有利不利は見られず、前走グレード競走からの臨戦馬が上位を占める順当な決着だった |
| 当馬のコース取り | スタートで後手を踏み、道中は終始後方の外目を追走。4角13番手から直線で追い上げる |
| 性齢・斤量・馬体重 | 牡4・56.0kg・480kg(+2) |
| 騎手コメント | スタートがあまり上手ではなくポジションを取れなかったと説明。最後は脚を伸ばしていただけに、もう少し良いポジションで運びたかったと振り返った(松山弘平騎手)。 |
| 当馬の結果に対するネット上の評価 | 4歳世代の有力株として2番人気に支持されたが、後方からのレースで展開の助けもなく7着。「スタートの悪さが全て」「直線の脚を見れば力はある」と、能力自体は評価しつつスタート面の課題を指摘する声が中心だった。 |
| 敗因(短評) | スタートで後手を踏んで後方からの競馬になり、直線での追い上げも一歩届かなかった。 |
| 敗因(詳細) | スタートがあまり上手ではなく、道中は終始後方の外目を追走する形に。4角13番手という位置取りから直線で追い上げを図ったが、前の入れ替わりの中で上位争いに加わることはできなかった。上がり3ハロン34.5秒はメンバー中上位ではあったが、位置取りの差を最後まで埋め切れなかった。鞍上もスタートの課題を認めており、次走以降のポジション取りが巻き返しの鍵となる一戦だった。 |
データはJRA公式結果および各種競馬メディアの報道に基づき作成。